人生の三大資金のひとつ「教育資金」
自分の子どもが実際に大学に進学したときに、4年間でどれくらいのお金が必要なのか知っておくべきです。
住宅ローンを抱えたうえに、大学に通わせるためのお金。
本当に支払っていけるのでしょうか?
大学進学の4年間で学費と生活費はいくらかかるのでしょうか?
実家を出て一人暮らしをした場合、学費とは別に生活費がかかりますよね。
自宅から通う場合はどうでしょう?
国立大学と私立大学ではどのくらい差があるでしょうか?
大学生の1年間の学費と生活費について、独立行政法人日本学生支援機構が全国の大学生を対象に実施した「令和2年度学生生活調査」をもとに見ていきましょう。
出典:「令和2年度学生生活調査」(日本学生支援機構)(https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_chosa/2020.html)
◇ 支出~「学費&生活費」
大学(昼間部)の年間学生生活費平均
自宅 | 下宿・アパート等 | ||
私立大学 | A. 学費 | 131万2,800円 | 132万2,700円 |
B. 生活費 | 39万2,000円 | 109万1,600円 | |
合 計 | 170万4,800円 | 241万4,300円 | |
国立大学 | A. 学費 | 63万2,900円 | 57万9,000円 |
B. 生活費 | 35万4,200円 | 114万2,800円 | |
合 計 | 98万7,100円 | 172万1,800円 |
大学4年間で考えると学生生活費(A学費とB生活費の合計)は、自宅から通う場合、私立大学で約690万円、国立大学で約400万円。下宿・アパート暮らしの場合では、私立大学で約970万円、国立大学で約690万円となっています。
A. 学費(年間)の内訳
学費の項目 | 自宅 | 下宿・アパート等 | ||
私立 | 国立 | 私立 | 国立 | |
① 授業料 | 103万3,200円 | 49万円 | 107万3,500円 | 48万7,700円 |
② その他の学校納付金 | 15万1,300円 | 1万300円 | 16万2,500円 | 8,900円 |
③ 修学費 | 4万5,900円 | 5万100円 | 4万5,700円 | 4万7,000円 |
④ 課外活動費 | 1万6,200円 | 2万700円 | 2万3,300円 | 2万6,900円 |
⑤ 通学費 | 6万6,200円 | 6万1,800円 | 1万7,700円 | 8,500円 |
合 計 | 131万2,800円 | 63万2,900円 | 132万2,700円 | 57万9,000円 |
・学費の各項目の内容
学費の項目 | 内 容 |
① 授業料 | 令和2年度分の年額です。ただし、授業料を減額または免除されている場合は、減免後の実際に納入する額です。また、全額免除された場合は「0」円です。 |
② その他の学校納付金 | 授業料以外に学校に納めなければならない費用で、施設整備費、実験実習費、後援会費などのことです。令和2年度分の年額です。なお、入学時の特別納付金(入学金、入学初年度のみ支払う納付金)は除きます。 |
③ 修学費 | 上記【授業料】【その他の学校納付金】以外に学習のために、本人が支出した経費です。 例)教科書・参考図書・実習材料・文具類の購入費・実習旅行費・実習を受けるために加入した保険料など。 |
④ 課外活動費 | サークル活動や自治会活動など、正課教育以外のために支出した経費です。サークル会費・合宿費・遠征費・用具購入費・自治会費など、毎年納入するものをまとめて支払った場合も含みます。ただし、本人の個人的な趣味、娯楽、レクリエーションなどの費用は【娯楽・嗜好費】に含まれます。 |
⑤ 通学費 | 定期券代などの通学に要する経費です。自転車、バイクや自動車などのガソリン代、維持費なども含みます。 |
B.生活費(年間)の内訳
生活費の項目 | 自宅 | 下宿・アパート等 | ||
私立 | 国立 | 私立 | 国立 | |
⑥ 食費 | 8万6,700円 | 8万300円 | 26万7,400円 | 28万8,400円 |
⑦ 住居・光熱費 | ー | ー | 48万3,000円 | 53万400円 |
⑧ 保健衛生費 | 4万1,400円 | 3万6,600円 | 4万3,100円 | 4万200円 |
⑨ 娯楽・嗜好費 | 13万1,100円 | 11万3,500円 | 13万5,700円 | 13万6,900円 |
⑩ その他日常費 | 13万2,800円 | 12万3,800円 | 16万2,400円 | 14万6,900円 |
合 計 | 39万2,000円 | 35万4,200円 | 109万1,600円 | 114万2,800円 |
・生活費の各項目の内容
生活費の項目 | 自宅 | 下宿・アパート等 |
⑥ 食費 | 外食した時の経費です。ただし、間食代や嗜好品的なものは除きます。 | 外食、自炊のための材料費、食事付きの下宿などで下宿に食費として支払う額の合計額です。ただし、間食代や嗜好品的なものは除きます。 |
⑦ 住居・光熱費 | ー | 家主などに支払う部屋代(管理費、共益費など含む)、光熱水費、暖房費などの合計額です。食事付きの下宿で食費などと一括して支払っている場合でも、住居・光熱水費分を算出します。 |
⑧ 保健衛生費 | 診療代・薬代・理髪美容代・化粧品代・銭湯代などです。 | |
⑨ 娯楽・嗜好費 | 趣味、レクリエーションなどの費用および酒、タバコ、間食代などです。 | |
⑩ その他日常費 | 通信費(携帯電話・固定電話代など)、被服・帰省のための交通費など上記に含まれない日常的な経費です。 |
◇ 収入~「仕送り・アルバイト・奨学金など」
項目 | 自宅 | 下宿・アパート等 | ||
私立 | 国立 | 私立 | 国立 | |
家庭からの給付 | 102万400円 | 58万9,000円 | 163万7,100円 | 116万4,800円 |
奨学金 | 35万6,800円 | 18万1,400円 | 46万4,900円 | 31万7,400円 |
アルバイト | 41万5,900円 | 35万4,000円 | 33万4,600円 | 32万800円 |
定職収入・その他 | 3万6,100円 | 2万9,600円 | 6万400円 | 5万円 |
合 計 | 182万9,200円 | 35万4,200円 | 249万7,000円 | 185万3,000円 |
・収入の各項目の内容
項目 | 内 容 |
家庭からの給付 | 家庭から給付を受けた額および家庭が本人に代わって直接支払った額をすべて合計した金額です。 ※入学時の特別納付金(入学金、入学初年度のみ支払う納付金)のために受けた給付は除きます。 ※自宅通学者の場合は、家庭内でとる食事代などや家庭から一般的に支出されるもので、本人の分として区分することがむずかしい費用にあてたものは除きます。 |
奨学金 | 日本学生支援機構の貸与奨学金・給付奨学金、日本学生支援機構以外の貸与奨学金・給付奨学金、日本学術振興会の研究奨励金(大学院博士後期課程)の合計額です。 |
アルバイト | 上記【授業料】【その他の学校納付金】以外に学習のために、本人が支出した経費です。 例)教科書・参考図書・実習材料・文具類の購入費・実習旅行費・実習を受けるために加入した保険料など。 |
定職収入 | 「定職」とは、社会的に一定の職業を持ち、その収入によって本人もしくは家族の生活の全部または大部分を継続的に賄っている場合。本人の定職収入額(税込)のことです。 |
その他 | 本人の貯蓄などを取り崩して支出にあてた額や、本人の資産から生ずる利子収入・配当収入などのうち、本人の分として充当した額、本人が奨学金以外で借り入れをして今回調査期間中の支出に充当した額など、上記に該当しない全ての収入です。新型コロナウイルス関連の給付金等(大学独自の支援金、学生支援緊急給付金、特別定額給付金など)も含みます。 |
子どもの進みたい道はまだわからないでしょうが、これくらいのお金が必要なんだということは覚えておいてほしいものです。
以上の現実を捉え、親がどれくらいの援助ができるか、しなければならないのかを真剣に考える必要がありそうですね。
子どもがまだ小さければ準備期間がまだあるため、運用商品などを利用して、しっかり積み立てていきましょう。
お問合せは、電話・メールの他、LINE・facbook・instagram・Twitterなどで連絡可能となっています。
LINE公式アカウント【@833nxrqd】⇒こちら https://lin.ee/2KaZ5jU
Facebookページ【Money-inc_official】⇒こちら https://www.facebook.com/ money.inc.jp/
Instagram【money_inc.jp】⇒こちら https://www.instagram.com/money_inc.jp/
Twitter【@moneyincjp】⇒こちら https://www.twitter.com/moneyincjp/